熱搜關鍵詞:
產品特點:
技術參數:
數控車床型號 | Item | CKNC6180*1000/1500/3000 |
床身回轉直徑mm | Swing over bed(mm) | 800 |
托板上回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 480 |
加工長度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500/3000 |
主軸傳動形式 | Form of main transmission | 四檔機械變速,變頻無極調速 |
主軸轉速級數 | Number of spindle speed | 無極/Infinite variable |
主軸轉速r/min | Spindle speed range(r/min) | 30-835 |
主軸頭形式 | Spindle nose | C11 |
主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公制(metric system)120 1:20 |
主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 |
主電機功率KW | Main motor power(kw) | 11 |
X/Z軸定位精度mm | X/Z Positioning precision(mm) | 0.025/0.03 |
X/Z軸重復定位精度mm | X/Z Repeatability precision(mm) | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 |
工件表面粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 |
X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 |
Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 |
尾座套筒直徑mm | Dia.of tailstock sleeve(mm) | 100 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# |
尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 電動立式四工位刀架 |
滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 |
刀架行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650,3100 |
機床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)(5200)*1820*1780 |
機床重量Kg | weight(kg) | 3600/3900/5400 |
電話:
185-8733-5886
郵 箱:yn18587335886@163.com